Title | Assessment of Agricultural Innovation Development by ecological Indicators of Green Grow |
Publication Type | Journal Article |
Year of Publication | 2019 |
Authors | Yatsuk I., Moklyachuk L, Lischuk A., Romanova S. |
Journal | Agroecological Journal |
Volume | 2 |
Date Published | 06/2019 |
ISSN | 2077-4915 |
Abstract | Проаналізовано матеріали міжнародних організацій з питань «зеленого зростання», проведено ретроспективний аналіз бази даних еколого-агрохімічного моніторингу земель сільськогосподарського призначення та запропоновано індикатори «зеленого зростання» сільського господарства для відновлення природного потенціалу агроекосистем України. Визначено екологічні індикатори «зеленого зростання» сільського господарства, як-от: глобальні — розораність території, баланс гумусу, баланс нітрогену, баланс фосфору, баланс калію; національні — динаміка вмісту гумусу, динаміка вмісту рухомих форм нітрогену, фосфору та калію; локальні — рН, забезпеченість необхідними мікроелементами, забруднення токсичними металами, вміст залишків пестицидів, уміст радіоактивних елементів. Оцінка ґрунтів за екологічними індикаторами «зеленого зростання» підтвердила, що основними чинниками зниження агрономічно важливих властивостей ґрунту є: недостатнє внесення органічних та мінеральних добрив, водна та вітрова ерозія, переущільнення потужною важкою технікою. Запропоновано заходи для переходу сільського господарства до «зеленого зростання», що передбачають відтворення родючості ґрунтів і подальше збалансоване ведення сільгоспвиробництва та підвищення його ефективності за переходу на бездефіцитний баланс гумусу і поживних речовин у землеробстві. |
DOI | 10.33730/2077-4893.2.2019.174011 |
Ukrainian